Zutaten des Artikels
demeter-Sultaninen* 99,5%, pflanzliches Öl* 0,5%
*aus kontrolliert biologischem Anbau non EU - Türkei
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
| Energie | 1422 kJ /340 kcal |
| Gesamtfett | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | Angabe folgt |
| Kohlenhydrate | 79,0 g |
| davon Zucker | Angabe folgt |
| Ballaststoffe | 3,7 g |
| Eiweiß | 3,1 g |
| Salz | 0,070 g |
