Zutaten des Artikels
Cranberries* 60%, Apfelsaftkonzentrat* 39%, Sonnenblumenöl*
*aus kontrolliert biologischem Anbau Nicht EU - Kanada
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
| Energie | 1452 kJ /347 kcal |
| Gesamtfett | 1,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 80,5 g |
| davon Zucker | 62,0 g |
| Ballaststoffe | 4,5 g |
| Eiweiß | 1,2 g |
| Salz | 0,130 g |
