Zutaten des Artikels
Bananen* 60%, Kokosöl*, Rohrzucker*
*aus kontrolliert biologischem Anbau Nicht EU Landwirtschaft Philippinen
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
| Energie | 2168 kJ /518 kcal |
| Gesamtfett | 30,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 27,5 g |
| Kohlenhydrate | 55,0 g |
| davon Zucker | 17,5 g |
| Ballaststoffe | 7,5 g |
| Eiweiß | 3,3 g |
| Salz | 0,010 g |

